<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DHE â€¢ Daily Hardware Experiences â€¢ Dinox PC &#187; schede video</title>
	<atom:link href="http://www.dinoxpc.com/blog/tag/schede-video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinoxpc.com/blog</link>
	<description>Esperienze quotidiane con il mondo hardware</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 10:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Finalmente son tornato :P</title>
		<link>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/11/finalmente-son-tornato-p/</link>
		<comments>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/11/finalmente-son-tornato-p/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fottemberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[schede video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoxpc.com/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente dopo una pausa sabbatica torno a scrivere sul blog. L&#8217;universitÃ  Ã¨ massacrante, devo ammetterlo, soprattutto quando si Ã¨ ad un tiro di schioppo dalla discussione della tesi. Tesi su cosa? Sui videogiochi, naturalmente. SÃ¬, prenderÃ² la laurea specialistica in Storia d&#8217;Europa, ma i videogiochi sono come il nero o il bianco: stanno su tutto. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/11/finalmente-son-tornato-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adesso vado davvero a dormire&#8230;</title>
		<link>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/09/adesso-vado-davvero-a-dormire/</link>
		<comments>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/09/adesso-vado-davvero-a-dormire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[redazione]]></category>
		<category><![CDATA[schede video]]></category>
		<category><![CDATA[stanchezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoxpc.com/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Oggi abbiamo pubblicato un&#8217;estesa analisi delle nuove schede AMD ATI Radeon HD 5800 nella quale abbiamo anche incluso una parte circa le prestazioni di un modello Radeon HD 5870 proposto da Sapphire. Purtroppo, perÃ², non abbiamo aggiunto alcune analisi puntuali della nuova tecnologia, cosa che faremo di certo nei prossimi giorni, in quanto il tempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/09/adesso-vado-davvero-a-dormire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crossfire per tutti, finalmente</title>
		<link>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/05/crossfire-per-tutti-finalmente/</link>
		<comments>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/05/crossfire-per-tutti-finalmente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fottemberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[crossfire]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[schede video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoxpc.com/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Legion Hardware, nella persona di Steven Walton, ha recensito le nuove Radeon 4770 in configurazione Crossfire per testerne le prestazioni. Dai risultati, come potete vedere, una coppia di 4770 Ã¨, in questo momento, la miglior scelta per un videogiocatore che tiene d&#8217;occhioa anche il portafoglio. Citando Walton &#8220;The Radeon HD 4770 really is a remarkable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/05/crossfire-per-tutti-finalmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre generazioni non sono per tutti</title>
		<link>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/12/tre-generazioni-non-sono-per-tutti/</link>
		<comments>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/12/tre-generazioni-non-sono-per-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fottemberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[schede video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoxpc.com/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Per la seconda volta nell&#8217;arco di poche settimane nVidia si appresta a cambiare nome alle schede video basate sui chip G9x. Da serie 8, si Ã¨ visti questi pezzi di silicio venduti come serie 9, lasciando invariate le caratteristiche. Nel prossimo futuro li ammireremo nei negoziÂ in questa forma: ï»¿ GeForce GTS 150: GPU G92 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/12/tre-generazioni-non-sono-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upgrade oculati: sopravvivere nel mondo IT</title>
		<link>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/11/upgrade-oculati-sopravvivere-nel-mondo-it/</link>
		<comments>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/11/upgrade-oculati-sopravvivere-nel-mondo-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 20:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fottemberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[schede video]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoxpc.com/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Tempo di upgrade, finalmente. Sono ben tre mesi che non tocco le componenti chiavi del mio PC e stavo per cadere in catalessi. Fortunatamente, in uno store online, ho visto delle 8800GS della XFX in fine stock a 54 euro, sempre con due anni di garanzia, e cosÃ¬ ho deciso di sostituire la mia 8600GTS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/11/upgrade-oculati-sopravvivere-nel-mondo-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La moda di rimarchiare schede uguali con nomi diversi</title>
		<link>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/08/la-moda-di-rimarchiare-schede-uguali-con-nomi-diversi/</link>
		<comments>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/08/la-moda-di-rimarchiare-schede-uguali-con-nomi-diversi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 18:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fottemberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[schede video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoxpc.com/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Non so voi, ma nVidia recentemente ha lanciato sul mercato talmente tanti modelli di GPU che quasi non mi ci raccapezzo piÃ¹: e pensare che il mondo dell&#8217;hardware lo seguo con costanza. In rapida successione ha fatto uscire: 9600GSO, 9800GTX+, GTX280, GTX260, 9800GT, 9500 e 9550.Considerando che sono ancora in commercio e/o produzione i modelli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/08/la-moda-di-rimarchiare-schede-uguali-con-nomi-diversi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensieri sul mercato delle schede video</title>
		<link>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/06/pensieri-sul-mercato-delle-schede-video/</link>
		<comments>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/06/pensieri-sul-mercato-delle-schede-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 22:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fottemberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[schede video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoxpc.com/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Ho letto con interesse la classifica delle schede video piÃ¹ vendute in Italia postata da Dino e mi voglio ricollegare a questa per quello che scriverÃ². Come si puÃ² vedere, sebbene ci siano due schede AMD/ATI nelle prime tre posizioni, la graduatoria Ã¨ praticamente monopolizzata da nVidia: ben dieci schede su tredici. Il fatto non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/06/pensieri-sul-mercato-delle-schede-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

