<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DHE â€¢ Daily Hardware Experiences â€¢ Dinox PC &#187; overclock</title>
	<atom:link href="http://www.dinoxpc.com/blog/tag/overclock/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinoxpc.com/blog</link>
	<description>Esperienze quotidiane con il mondo hardware</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 10:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GOOC 2010: al via la competizione!</title>
		<link>http://www.dinoxpc.com/blog/2010/05/gooc-2010-al-via-la-competizione/</link>
		<comments>http://www.dinoxpc.com/blog/2010/05/gooc-2010-al-via-la-competizione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 16:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[redazione]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[gooc]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoxpc.com/blog/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Siamo all&#8217;Hotel First di Firenze per assistere in diretta alla finale italiana (i vincitori potranno accedere direttamente alle eliminazioni europee del concorso) del GOOC, o meglio Gigabyte Overclocking Championship, 2010. La manifestazione, che vedrÃ  sfidarsi i piÃ¹ grandi overclocker italiani secondo la classifica di HwBot, inizia nella giornata di oggi durante la quale ha avuto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoxpc.com/blog/2010/05/gooc-2010-al-via-la-competizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi piÃ¹ spende &#8230; piÃ¹ spende</title>
		<link>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/10/chi-piu-spende-piu-spende/</link>
		<comments>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/10/chi-piu-spende-piu-spende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 20:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fottemberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>
		<category><![CDATA[pensieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoxpc.com/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Devo essere sincero, mi sono in parte pentito dei miei ultimi acquisti: ho speso troppo, 505 euro per l&#8217;attuale PC. Prima di fare l&#8217;acquisto mi ero ripromesso di non spendere piÃ¹ di 250 euro ma, pensando e ripensando, mi sono girati per la testa tanti pensieri. &#8220;Compra un alimentatore potente e di marca, cosÃ¬ che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/10/chi-piu-spende-piu-spende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ci si prepara in attesa del freddo</title>
		<link>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/06/ci-si-prepara-in-attesa-del-freddo/</link>
		<comments>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/06/ci-si-prepara-in-attesa-del-freddo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 19:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fottemberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoxpc.com/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Se seguite il nostro forum saprete che abbiamo fondato una nostra squadra su HwBot.org. Sfortunatamente la sua apertura Ã¨ stata quasi contemporanea all&#8217;arrivo del caldo quindi non ci si Ã¨ potuti divertire molto. Almeno io, non mi sono divertito per un lungo periodo, eheh. Quindi, non potendo sperimentare in maniera seria, ad aria, durante questi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/06/ci-si-prepara-in-attesa-del-freddo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva l&#8217;autunno, alcuni son tristi, altri son felici &#8230; ma chi?</title>
		<link>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/09/arriva-lautunno-alcuni-son-tristi-altri-son-felici-ma-chi/</link>
		<comments>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/09/arriva-lautunno-alcuni-son-tristi-altri-son-felici-ma-chi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 16:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fottemberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[auguri]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoxpc.com/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[A quanto pare l&#8217;estate Ã¨ proprio finita. I temporali la fanno da padrone un po&#8217; ovunque in Italia, mentreÂ il sole fatica a farsi vedere da dietro l&#8217;immane coltre di nubi che sovrasta la nostra amata (ed odiata) penisola a forma di scarpone. Molti per questo avvenimento saranno dispiaciuti, ed io sono tra questi: non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/09/arriva-lautunno-alcuni-son-tristi-altri-son-felici-ma-chi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advanced Overclocking Championship 2008 e non solo</title>
		<link>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/07/advanced-overclocking-championship-2008-e-non-solo/</link>
		<comments>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/07/advanced-overclocking-championship-2008-e-non-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 19:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fottemberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AttualitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>
		<category><![CDATA[societÃ ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoxpc.com/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Come mio solito, quasi foss eun rito, ogni giorno faccio un giro sui principali forum informatici mondiali, anche gapponesi (non ci capirÃ² molto, ma compaiono spesso informazioni interessanti). Oggi, su xtremesystems.org, ho letto il thread su una grande manifestazione di overclock che si terrÃ alla fine di questo mese a Hong Kong, la Advanced Overclocking [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/07/advanced-overclocking-championship-2008-e-non-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DMark06, Phenom e Radeon HD 4800 CrossFireX &#8211; 2</title>
		<link>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/07/3dmark06-phenom-e-radeon-hd-4800-crossfirex-2/</link>
		<comments>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/07/3dmark06-phenom-e-radeon-hd-4800-crossfirex-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[redazione]]></category>
		<category><![CDATA[esperimenti]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoxpc.com/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Riprendiamo da dove avevamo lasciato con la nostra prova di overclock usando Phenom e Radeon 4850. Questa volta insistiamo sulla configurazione grafica e cerchiamo di tirare fuori il massimo dalle due schede in CrossFire. CiÃ² che vogliamo fare Ã¨ cercare di overcloccare le due schede grafiche per ottenere qualche punto in piÃ¹ di quanto non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/07/3dmark06-phenom-e-radeon-hd-4800-crossfirex-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DMark06, Phenom e Radeon HD 4800 CrossFireX</title>
		<link>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/07/3dmark06-phenom-e-radeon-hd-4800-crossfirex/</link>
		<comments>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/07/3dmark06-phenom-e-radeon-hd-4800-crossfirex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 17:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[esperimenti]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>
		<category><![CDATA[redazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoxpc.com/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Stiamo provando oggi una piattaforma CrossFireX composta da una scheda madre AMD 790FX, CPU Phenom X4 9850 e due schede grafiche Radeon HD 4850. Tanto per rendervi partecipi di cosa accade nel nostro laboratorio abbiamo deciso di postare i vari passi che seguiremo nel tentativo di overcloccare e fare le necessarie modifiche per ottenere il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/07/3dmark06-phenom-e-radeon-hd-4800-crossfirex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

