<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DHE â€¢ Daily Hardware Experiences â€¢ Dinox PC &#187; acquisti</title>
	<atom:link href="http://www.dinoxpc.com/blog/tag/acquisti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinoxpc.com/blog</link>
	<description>Esperienze quotidiane con il mondo hardware</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 10:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Chi piÃ¹ spende &#8230; piÃ¹ spende</title>
		<link>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/10/chi-piu-spende-piu-spende/</link>
		<comments>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/10/chi-piu-spende-piu-spende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 20:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fottemberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>
		<category><![CDATA[pensieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoxpc.com/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Devo essere sincero, mi sono in parte pentito dei miei ultimi acquisti: ho speso troppo, 505 euro per l&#8217;attuale PC. Prima di fare l&#8217;acquisto mi ero ripromesso di non spendere piÃ¹ di 250 euro ma, pensando e ripensando, mi sono girati per la testa tanti pensieri. &#8220;Compra un alimentatore potente e di marca, cosÃ¬ che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/10/chi-piu-spende-piu-spende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando si dice &#8220;non fidarsi nemmeno delle proprie scarpe&#8221;</title>
		<link>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/09/quando-si-dice-non-fidarsi-nemmeno-delle-proprie-scarpe/</link>
		<comments>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/09/quando-si-dice-non-fidarsi-nemmeno-delle-proprie-scarpe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 14:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoxpc.com/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Quando ci troviamo a dover smontare sistemi giÃ  completi come notebook e simili ci si profila di fronte sempre una stessa domanda. Ma perchÃ© i grossi assemblatori che producono anche componenti hardware non li utilizzano poi all&#8217;interno dei propri sistemi? Facciamo un esempio: Samsung, come ben sapete, assembla anche notebook. Allo stesso tempo produce hard [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/09/quando-si-dice-non-fidarsi-nemmeno-delle-proprie-scarpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ci si prepara in attesa del freddo</title>
		<link>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/06/ci-si-prepara-in-attesa-del-freddo/</link>
		<comments>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/06/ci-si-prepara-in-attesa-del-freddo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 19:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fottemberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoxpc.com/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Se seguite il nostro forum saprete che abbiamo fondato una nostra squadra su HwBot.org. Sfortunatamente la sua apertura Ã¨ stata quasi contemporanea all&#8217;arrivo del caldo quindi non ci si Ã¨ potuti divertire molto. Almeno io, non mi sono divertito per un lungo periodo, eheh. Quindi, non potendo sperimentare in maniera seria, ad aria, durante questi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/06/ci-si-prepara-in-attesa-del-freddo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisi dÃ  piÃ¹ valore alle cose vere!</title>
		<link>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/05/la-crisi-da-piu-valore-alle-cose-vere/</link>
		<comments>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/05/la-crisi-da-piu-valore-alle-cose-vere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 06:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[AttualitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoxpc.com/blog/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Siamo abituati a ripetere che determinati prodotti hanno un prezzo molto interessante rispetto a quanto offrono seppure non offrano il massimo. Oggi, in un momento di crisi, anche il mercato ci dÃ  ragione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoxpc.com/blog/2009/05/la-crisi-da-piu-valore-alle-cose-vere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un alimentatore Ã¨ per sempre</title>
		<link>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/11/un-alimentatore-e-per-sempre/</link>
		<comments>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/11/un-alimentatore-e-per-sempre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fottemberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[alimentatore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoxpc.com/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;alimentatore, questo essere mitologico informatico, che tutti (o meglio, quasi tutti) pensano di possedere, ma non si conosce come sia fatto. E la funziona che ha, quale sarÃ mai? Muovere una ventolina rumorosa sul retro del case? Erogare quel poco di elettricitÃ necessaria a far funzionare il parsimonioso sistema (i7 piÃ¹ 2 GTX280 in SLI) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/11/un-alimentatore-e-per-sempre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeForce 9800GX2: ma che fine avranno fatto i miei 600 Euro?</title>
		<link>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/10/geforce-9800gx2-ma-che-fine-avranno-fatto-i-miei-600-euro/</link>
		<comments>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/10/geforce-9800gx2-ma-che-fine-avranno-fatto-i-miei-600-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 08:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoxpc.com/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Quello della scheda grafica NVIDIA GeForce 9800GX2 Ã¨ davvero un caso emblematico. Prodotto uscito circa sette mesi fa dotato di due GPU e proposto a prezzi all&#8217;incirca pari a 600 Euro, oggi quanto vale? Beh facendo una ricerca sui motori dedicati allo shopping si direbbe ancora molto, visto che non Ã¨ difficile trovarla sui 400 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/10/geforce-9800gx2-ma-che-fine-avranno-fatto-i-miei-600-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica di vendita GPU Maggio 2008</title>
		<link>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/06/classifica-di-vendita-gpu-maggio-2008/</link>
		<comments>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/06/classifica-di-vendita-gpu-maggio-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 13:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoxpc.com/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver trattato la classifica di vendita delle CPU, vi proponiamo oggi la classifica delle GPU piÃ¹ vendute sui negozi online italiani, prendendo in considerazione 8 e-tailers. Come detto anche nel precedente articolo, ci troviamo di fronte a dati non del tutto esatti, in quanto non abbiamo i numeri di tutti gli store considerati ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/06/classifica-di-vendita-gpu-maggio-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il cambio dollaro/euro non Ã¨ svataggioso come si dice</title>
		<link>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/05/il-cambio-dollaroeuro-non-e-svataggioso-come-si-dice/</link>
		<comments>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/05/il-cambio-dollaroeuro-non-e-svataggioso-come-si-dice/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 12:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fottemberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoxpc.com/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Sui forum informatici si scrivono spesso delle imprecisioni, dovute o alla poca conoscenza dell&#8217;argomento o a preconcetti atavici instillatisi negli utenti nei mesi o negli anni. Per esempio che le cpu AMD nei giochi siano penose, quando perdono, mediamente, appena un 10/15% rispetto alle controparti Intel. Oppure che Linux sia difficilissimo da installare ed utilizzare, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoxpc.com/blog/2008/05/il-cambio-dollaroeuro-non-e-svataggioso-come-si-dice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

